Liste des Handicaps
27 juil. 2012Handicaps officiels
La liste qui suite correspond aux Handicaps présentés dans Savage Worlds, jeu de rôle générique, édité par Black Book Editions. Ce livre est la traduction de Savage Worlds Deluxe, édité en anglais par Pinnacle Inc.
Handicap | Type | Effets |
---|---|---|
Anémique | Mineur | -2 aux jets de Vigueur pour résister aux maladies ou aux effets de l'environnement. |
Arrogant | Majeur | Le personnage est le meilleur dans un domaine, et se sent obligé de dominer les autres. |
Aveugle | Majeur | -6 à toutes les actions impliquant la vision, -2 sur les jet sociaux et gain d'un Atout supplémentaire. |
Bavard | Mineur | Le personnage ne sait pas tenir sa langue. |
Bizarrerie | Mineur | Le personnage a une obsession ou une autre bizarrerie de comportement. |
Boiteux | Majeur | -2 en Allure, et le dé de course est d4. |
Borgne | Majeur | -1 en charisme si non masqué, -2 pour tous les jets qui nécessitent une perception de la profondeur. |
Chimères | Mineur/Majeur | Le personnage croit des choses non fondées. |
Code de l'honneur | Majeur | Le personnage tient toujours sa parole et agit en gentleman. |
Couard | Majeur | -2 en Tripes. |
Cul-de-jatte | Majeur | -2 en Allure, et le dé de course est d4. Sans une jambe de bois, l'allure passe à 2, et -2 aux compétences nécessitant une mobilité. |
Cupide | Mineur/Majeur | Le personnage est obsédé par la richesse. |
Curieux | Majeur | Le personnage veut tout savoir. |
Deux mains gauches | Mineur | -2 en réparation, un jet de compétence de 1 sur l'utilisation d'un objet technologique provoque une défaillance. |
Dur d'oreille | Mineur/Majeur | -2 en Perception si mineur. Sourd si Majeur |
Ennemi | Mineur/Majeur | Le personnage a un ou plusieurs ennemis connus. |
Frêle | Majeur | -1 en Résistance. |
Gamin | Majeur | 3 points d'attributs, 10 points de compétences, +1 Jeton par session. |
Héroïque | Majeur | Le personnage est héroïque et vient en aide à tous ceux qui en ont besoin. |
Ignorant | Majeur | -2 en Connaissance Commune |
Illettré | Mineur | Le personnage ne sait ni lire ni écrire. |
Loyal | Mineur | Le héros ne trahira jamais ses amis. |
Malchanceux | Majeur | Un Jeton de moins par session. |
Manchot | Majeur | Le personnage n'a qu'un bras valide. -4 aux actions qui nécessitent deux bras (Escalade). |
Mauvaise habitude | Mineur/Majeur | Le personnage a une habitude énervante ou une addiction. |
Moche | Mineur | -2 en Charisme à cause de son apparence hideuse. |
Myope | Mineur/Majeur | -2 en Combat ou Perception à plus de 5. |
Obèse | Mineur | +1 en Résistance, -1 en Allure, et le dé de course est d4. |
Pacifiste | Mineur/Majeur | Le personnage combat seulement pour se défendre et ne combattra jamais si le handicap est Majeur. |
Paria | Mineur | -2 en Charisme. Mal vu dans la société de référence. |
Phobie | Mineur/Majeur | -2 ou -4 sur les jets de Traits quand quand le personnage se retrouve au contact de l'objet de sa phobie. |
Poches Percées | Mineur | Fonds de départ divisés par 2. En général, impossibilité de faire des économies. |
Présomptueux | Majeur | Le héros pense qu'il peut arriver à tout. |
Prudent | Mineur | Le personnage est excessivement prudent. |
Rancunier | Mineur/Majeur | Le personnage est revanchard, allant jusqu'à tuer pour se venger si le handicap est Majeur. |
Recherché | Mineur/Majeur | Les autorités recherchent le personnage pour une ou plusieurs infractions à la loi. |
Rien à perdre | Mineur | Le héros souhaite mourir une fois une certaine tache accomplie. |
Sale Caractère | Mineur | -2 en Charisme à cause de sa mauvaise humeur perpétuelle. |
Sanguinaire | Majeur | Ne fait jamais de prisonniers. -4 en Charisme si cela se sait. |
Sceptique | Mineur | Le personnage ne croit pas au surnaturel. |
Serment | Mineur/Majeur | Le héros a fait un serment envers lui-même, un groupe, une divinité ou une religion. |
Têtu | Mineur | Le héros veut toujours avoir raison. |
Vieux | Majeur | -1 en Allure, -1 en Force et en Vigueur, 5 points supplémentaires pour des compétences liées à l'Intellect. |
Liste des Handicaps