Savage Shadowrun - Le matos : les armes
15 juil. 2013/image%2F0027501%2F201307%2Fob_213ab4_modern-future-weaponry-draft-by-flaw-of-insanity-.png)
Dans les ombres, la force, la rapidité et l'esprit d'analyse sont primordiaux. Mais sans un bon équipement, votre runner sera vite surclassé. Qu'il s'agisse de sa puissance de feu, de sa réactivité dans la matrice ou du renforcement de ses capacités magiques, les compétences brutes suffisent rarement.
Voici de quoi augementer (légèrement) vos chances de survie durant vos futures missions.
Nom | Dégâts | Détection | Prix | Notes |
Armes contondantes |
||||
Bâton | For+d4 | +4 | 50¥ | Allonge 1 |
Électro-matraque | For+d6 | 0 | 400¥ | Dégâts non-létaux, PA moitié |
Massue | For+d4 | 0 | 30¥ | - |
Armes tranchantes |
||||
Couteau | For+d4 | -1 | 30¥ | - |
Épée | For+d8 | +2 | 350¥ | - |
Épée monofilament | For+d8 | +2 | 750¥ | PA 1 |
Hache | For+d10 | +4 | 600¥ | PA 1, Parade -1, 2 mains |
Katana | For+d8 | +4 | 1.000¥ | PA 2, 2 mains |
Lames d'avant-bras | For+d4 | +2 | 150¥ | - |
Armes de mélée exotiques |
||||
Armes d'hast | For+d8 | +4 | 1.000¥ | Allonge 1, PA 1 |
Fouet monofilament | 2d8 | +2 | 3.000¥ | PA 2, touche le porteur sur un 1 au jet d'attaque |
"Mains nues" |
||||
Électro-gants | d4 | +2 | 200¥ | Dégâts non-létaux, PA moitié |
Nom | Portée | Dégâts | Détection | Prix | For. | Notes |
Armes de trait |
||||||
Arbalète | 15/30/60 | 2d6 | +2 | 500¥ | d6 | PA 2, 1 action pour recharger |
Carreau |
- | - | - | 5¥ | - | - |
Carreau à injection |
- | - | - | 50¥ | - | Injection en cas de dégâts. |
Arc | 12/24/48 | 2d6 | +4 | 250¥ | d6 | - |
Flèche |
- | - | - | 5¥ | - | - |
Flèche à injection |
- | - | - | 50¥ | - | Injection en cas de dégâts |
Armes de jet |
||||||
Couteau de lancer | 3/6/12 | For+d4 | -1 | 20¥ | - | - |
Shuriken | 3/6/12 | For+d4 | -1 | 30¥ |
Sauf précision contraire une arme avec le mode automatique peut également tirer en mode semi-auto et au coup par coup, au choix.
Nom | Portée | Dégâts | CdT | Tirs | Dét. | Prix* | For. | Notes |
Tasers |
||||||||
Defiance EX Shocker | 5/10/15 | 2d8 | 1 | 4 | 0 | 150¥ | - | Dégâts non-létaux, PA moitié |
Yamaha Pulsar | 5/10/15 | 2d6 | 1 | 4 | 0 | 150¥ | - | Dégâts non-létaux, PA moitié |
Les projectiles tirés par le Yamaha Pulsar ne nécessitent pas de câble pour être alimentés | ||||||||
Pistolets de poche |
||||||||
Raecor Sting | 5/10/15 | 2d6 | 1 | 5(f) | -1 | ¥ | - | PA -5 |
Streetline Special | 5/10/15 | 2d4 | 1 | 6 | -1 | 100¥ | - | - |
Pistolets légers |
||||||||
Colt America L36 | 10/20/40 | 2d6 | 1 | 11 | +2 | 150¥ | - | Semi-Auto |
Fichetti Security 600 | 10/20/40 | 2d6 | 1 | 30 | +2 | 450¥ | - | Semi-Auto* |
Cette arme dispose de série d'une visée laser (+1 aux jets de Tir) | ||||||||
Hammerli 620s | 15/30/60 | 2d6 | 1 | 6 | +2 | 650¥ | - | Semi-Auto* |
Cette arme dispose de série d'un système smartgun intégré (inclus dans le prix de vente) | ||||||||
Yamaha Sakura Fubuki | 15/30/60 | 2d6 | 2 | 40 | +2 | 2.000¥ | - | Semi-Auto, Tir en rafales* |
Pistolets lourds |
||||||||
Ares Predator IV | 15/30/60 | 2d8 | 1 | 15 | +2 | 350¥ | d6 | Semi-Auto, PA 1 |
Cette arme dispose de série d'un système smartgun intégré (inclus dans le prix de base) | ||||||||
Ares Viper Silvergun | 15/30/60 | 2d10 | 1 | 30(f) | +2 | 500¥ | d6 | Semi-Auto, Tir en rafales, PA -5 |
Colt Manhunter | 15/30/60 | 2d8 | 1 | 16 | +2 | 300¥ | d6 | Semi-Auto, PA 1 |
Cette arme dispose de série d'une visée laser (+1 aux jets de Tir) | ||||||||
Remington Roomsweeper | 15/30/60 | 2d8 | 1 | 8 | +2 | 250¥ | d6 | Semi-Auto, PA 1 |
avec fléchettes |
5/10/20 | 1-3d6 | 1 | 2 | - | - | d6 | voir règles sur les fusils de chasse |
Cette arme peut être utilisée comme un shotgun, le changement de mode se fait en 1 action gratuite. | ||||||||
Ruger Super Warhawk | 15/30/60 | 2d8 | 1 | 6 | +2 | 250¥ | d6 | PA 2 |
Cette arme ne peut pas être équipée d'un silencieux | ||||||||
Pistolets-mitrailleurs |
||||||||
Ceska Black Scorpion | 12/24/48 | 2d6 | 3 | 35 | +2 | 550¥ | d6 | Automatique ou Tir en rafales uniquement* |
Steyr TMP | 12/24/48 | 2d6 | 3 | 30 | +2 | 600¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Semi-Auto |
Mitraillettes |
||||||||
AK-97 Carbine | 12/24/48 | 2d6 | 3 | 30 | +4 | 400¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Semi-Auto* |
HK 227X | 12/24/48 | 2d6 | 3 | 28 | +4 | 800¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Semi-Auto* |
Cette arme dispose de série d'un système smartgun et d'un silencieux (inclus dans le prix de base) | ||||||||
HK MP-5 TX | 12/24/48 | 2d6 | 3 | 20 | +4 | 550¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Semi-Auto* |
Cette arme dispose de série d'un système de compensation de recul et d'une visée laser (inclus dans le prix de base) | ||||||||
Ingram Smartgun X | 12/24/48 | 2d6 | 3 | 32 | +4 | 650¥ | d6 | Automatique ou Tir en rafales uniquement* |
Cette arme dispose de série d'un système de compensation de recul et d'un silencieux | ||||||||
Uzi IV | 12/24/48 | 2d6 | 3 | 24 | +4 | 500¥ | d6 | Tir en rafales uniquement* |
Cette arme dispose de série d'un système de visée laser (+1 aux jets de Tir, inclus dans le prix de base) | ||||||||
Fusils d'assaut |
||||||||
AK-97 | 24/48/96 | 2d8 | 3 | 38 | +4 | 500¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Semi-Auto, PA 1 |
Ares Alpha | 24/48/96 | 2d8 | 3 | 42 | +4 | 1.700¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Semi-Auto, PA 1* |
Lance-grenade |
12/24/48 | 3d6 | 1 | 6 | - | - | - | Gabarit moyen |
Cette arme dispose de série de systèmes smartgun et de compensation de recul (inclus dans le prix de base) | ||||||||
FN HAR | 24/48/96 | 2d8 | 3 | 35 | +4 | 1.000¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Semi-Auto, PA 1* |
Cette arme dispose de série de systèmes de visée laser (+1 aux jets de Tir) et de compensateurs de recul (inclus dans le prix de base) | ||||||||
Fusils de sport et de précision |
||||||||
Fusil à éléphants PJSS | 30/60/120 | 2d10 | 1 | 2 | +6 | 6.000¥ | d8 | Semi-Auto, Tir statique, PA 1* |
Ruger 100 | 24/48/96 | 2d8 | 1 | 5 | +6 | 900¥ | d6 | Tir statique, PA 1 |
Cette arme dispose de série d'une lunette de visée (+1 aux jets de Tir, inclus dans le prix de base) | ||||||||
Ranger Arms SM-4 | 50/100/200 | 2d10 | 1 | 15 | +6 (+2 démonté) | 6.200¥ | d8 | Tir statique, PA 3* |
Cette arme dispose de série d'un silencieux et d'une lunette de visée (+1 aux jets de Tir). Elle est entièrement démontable ou remontable en 3 actions standard (il est possible de réaliser 2 actions en un round en réussissant un test d'Agi). Elle est également fragile : sur un 1 lors d'un tir en situation de combat elle se dérègle et inflige un malus de -1 à chaque test de Tir) | ||||||||
Walther MA-2100 | 50/100/200 | 2d10 | 1 | 10 | +6 | 5.000¥ | d8 | Tir statique, PA 3* |
Cette arme dispose de série d'un système smartgun (inclus dans le prix) | ||||||||
Shotguns |
||||||||
Mossberg AM-CMDT | 12/24/48 | 1-3d6+2 | 3 | 10(f) | +4 | 1.000¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Semi-Auto, PA-5 |
Remington 990 | 12/24/48 | 1-3d6 | 1 | 8 | +4 | 550¥ | d6 | Semi-Auto, PA 1* |
avec fléchettes |
- | 1-3d6+2 | - | - | - | - | - | Semi-Auto, PA-5* |
Mitrailleuses |
||||||||
Ingram White Knight | 24/48/96 | 2d8 | 3 | 50 ou 100 (bandes) | +6 | 2.000¥ | d6 | Automatique, Tir en rafales, Tir statique, PA 1* |
Stoner-Ares M202 | 30/60/120 | 2d8+1 | 4 | 50 ou 100 (bandes) | +6 | 4.500¥ | - | Automatique uniquement, PA 2, mouvement impossible |
Ultimax HMG-2 | 50/100/200 | 2d10 | 4 | 50 ou 100 (bandes) | +8 | 7.500¥ | - | Automatique uniquement, PA 3, Arme lourde, Mouvement impossible |
Panther XXL | 50/100/200 | 3d8 | 1 | 15 | +8 | 5.500¥ | d10 | PA 6, Arme lourde, Mouvement impossible |
Lance-grenades | Ares Antioch-2 | 12/24/48 | 3d6 | 1 | 8 | +4 | 600¥ | d6 | Gabarit moyen |
Cette arme dispose de série d'un système smartgun (inclus dans le prix) | ||||||||
ArmTech MGL-12 | 12/24/48 | 3d6 | 1 | 12 | +4 | 2.000¥ | d6 | Gabarit moyen |
Lance-missiles | Aztechnology Striker | 15/30/60 | 4d8 | 1 | 1 | +4 | 1.000¥ | d8 | Gabarit moyen, PA 9, Tir statique, Arme lourde |
Mitsubishi Yakusoku MRL | 15/30/60 | 4d8 | 1 | 8 | +4 | 12.000¥ | d8 | Gabarit moyen, PA 9, Tir statique, Arme lourde |
* Cette arme peut être améliorée avec l'une des options suivantes au choix (en s'acquittant du surcoût indiqué)
Accessoire | Coût supplémentaire |
Atténuateur de son | 300¥ |
Bipied (pénalité de tir Auto réduite de 1, installation en 1 action) | 2.100¥ |
Atténuateur de recul | 200¥ |
Système smartgun | 400¥ |
Lunette de visée, visée laser (+1 aux tests de Tir) | 200¥ |
Gyrostabilisateur (pour arme lourde, annule le malus de tir Auto) | 3.000¥ |